【资料图】
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
08-04 | 174600 | |||
08-02 | 175300 | |||
08-01 | 175950 | |||
07-31 | 175600 | 177000 | ||
07-28 | 172100 | 174200 | ||
07-27 | 175000 | 176700 | ||
07-26 | 175600 | 176500 | ||
07-25 | 174150 | 176700 | ||
07-24 | 174150 | 175700 | ||
07-20 | 173700 | 176200 | ||
07-18 | 170100 | 173200 | ||
07-17 | 171450 | 174700 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
Copyright © 2015-2022 北冰洋评测网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com