(资料图片)
2023年6月27日,巨人网络发生了12笔大宗交易,总成交万股,成交金额万元,成交均价元(其中,机构账户买入76万股,成交额万元)。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | |||
2 | 万 | 万 | - | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | |||
3 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | |||
4 | 万 | 万 | - | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | |||
5 | 万 | 万 | - | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | |||
6 | 万 | 万 | - | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | |||
7 | 万 | 万 | - | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | |||
8 | 万 | 万 | - | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | |||
9 | 万 | 万 | - | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | |||
10 | 万 | 万 | - | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | |||
11 | 万 | 万 | - | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | |||
12 | 万 | 万 | - | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | |||
数据来源:Choice数据 |
6月27日,TCL科技、晶澳科技、美的集团、宁德时代、世纪华通等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-27)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000100 | TCL科技 | 6 | 万 | 亿 | ||||
002459 | 晶澳科技 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
000333 | 美的集团 | 4 | 万 | 亿 | ||||
300750 | 宁德时代 | 4 | - | 万 | 亿 | |||
002602 | 世纪华通 | 1 | 万 | 亿 | ||||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 北冰洋评测网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com